| 22 kempische woningen (4 woonblokken) - Ligging: straat 1 | ||||
| Woning | Prijs instapklaar * |
Prijs woonklaar * |
info | - |
|
|
||||
| woonblok 1 | ||||
| Lot 11 | € 277.248 | |||
| Lot 12 | VERKOCHT | |||
| Lot 13 | € 262.841 | |||
| Lot 14 | € 255.466 | |||
| Lot 15 | € 253.981 | |||
| Lot 16 | VERKOCHT | |||
|
|
||||
| woonblok 2 | ||||
| Lot 17 | VERKOCHT | |||
| Lot 18 | VERKOCHT | |||
| Lot 19 | VERKOCHT | |||
| Lot 20 | VERKOCHT | |||
| Lot 21 | VERKOCHT | |||
| Lot 22 | € 305.372 | |||
|
|
||||
| woonblok 3 | ||||
| Lot 23 | € 262.852 | |||
| Lot 24 | VERKOCHT | |||
| Lot 25 | € 248.304 | |||
| Lot 26 | € 263.242 | |||
|
|
||||
| woonblok 4 | ||||
| Lot 27 | € 273.581 | |||
| Lot 28 | VERKOCHT | |||
| Lot 29 | € 250.315 | |||
| Lot 30 | € 261.505 | |||
| Lot 31 | VERKOCHT | |||
| Lot 32 | € 255.286 | |||
|
|
||||
| 6 klassieke woningen (1 woonblok) - Ligging: straat 3 | ||||
| Lot 48 | € 313.471 | |||
| Lot 49 | € 297.230 | |||
| Lot 50 | € 297.958 | |||
| Lot 51 | € 298.097 | |||
| Lot 52 | € 295.117 | |||
| Lot 53 | € 298.688 | |||
| 5 moderne woningen (1 woonblok) - Ligging: straat 3 | ||||
| Lot 54 | € 293.238 | |||
| Lot 55 | € 279.440 | |||
| Lot 56 | € 280.990 | |||
| Lot 57 | € 281.415 | |||
| Lot 58 | € 288.588 | |||
| 5 moderne woningen (1 woonblok) - Ligging: straat 4 | ||||
| Lot 59 | VERKOCHT | |||
| Lot 60 | VERKOCHT | |||
| Lot 61 | VERKOCHT | |||
| Lot 62 | VERKOCHT | |||
| Lot 63 | VERKOCHT | |||
|
|
||||
| 5 moderne woningen (1 woonblok) - Ligging: straat 4 | ||||
| Lot 64 | VERKOCHT | |||
| Lot 65 | VERKOCHT | |||
| Lot 66 | VERKOCHT | |||
| Lot 67 | € 259.094 | |||
| Lot 68 | VERKOCHT | |||
|
|
||||
* exclusief kosten = registratiekosten over het grondaandeel + BTW over de constructie. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse prijswijzigingen. |
||||
