| EKSEL: Verkaveling Overpelterbaan | |||
| Ligging: | Prachtige, nieuwe verkaveling met 31 bouwgronden geschikt voor open-bebouwing (vrijstaand), gelegen in het bosrijke Eksel, de groenste gemeente van Vlaanderen, op anderhalve kilometer afstand van de verbindingsweg met Nederland en vlakbij dorpskern, scholen en winkels.
|
||
|
|
|||
![]() klik op de foto voor een grotere afbeelding |
|||
| 31 beschikbare bouwgronden: | |||
| Lotnr. | Opp. (m2) | Prijs ecxl. kosten | Bouwverplichting |
|
|
|||
| Lot 2 | 516 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 3 | 518 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 4 | 519 m2 | € 95.730 | Ja |
| (Lot 5) | 546 m2 | Patiowoning |
Ja |
| (Lot 6) | 547 m2 | Patiowoning |
Ja |
| (Lot 7) | 547 m2 | Patiowoning |
Ja |
| (Lot 8) | 546 m2 | Patiowoning |
Ja |
| (Lot 9) | 546 m2 | Patiowoning |
Ja |
| (Lot 10) | 545 m2 | Patiowoning |
Ja |
| Lot 11 | 687 m2 | € 124.290 | Ja |
| Lot 12 | 538 m2 | € 98.960 | Ja |
| Lot 13 | 538 m2 | € 98.960 | Ja |
| Lot 14 | 537 m2 | € 98.790 | Ja |
| Lot 15 | 799 m2 | € 123.355 | Ja |
| Lot 16 | 1.104 m2 | € 151.020 | Ja |
| Lot 17 | 692 m2 | € 118.220 | Ja |
| Lot 18 | 625 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 19 | 537 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 20 | 538 m2 | € 98.960 | Ja |
| Lot 21 | 540 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 22 | 598 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 23 | 657 m2 | € 119.190 | Ja |
| Lot 24 | 659 m2 | € 119.530 | Ja |
| Lot 25 | 660 m2 | € 119.700 | Ja |
| Lot 26 | 662 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 27 | 664 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 28 | 666 m2 | € 120.720 | Ja |
| Lot 29 | 802 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 30 | 805 m2 | verkocht | Ja |
| Lot 31 | 811 m2 | € 129.150 | Ja |
| Lot 32 | 749 m2 | € 123.595 | Ja |
|
|
|||
| De vermelde prijzen zijn exclusief kosten, en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en drukfouten. | |||
